Guía de tallas Fura Barcelona
Camisetas infantiles

3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | +12 |
98-104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-148cm | 152-164cm |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
A. Pecho | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
B. Longitud | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 62.5 |
C. Manga | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
Sudaderas infantiles


3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | +12 |
98-104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-148cm | 152-164cm |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
A. Pecho | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
B. Longitud | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 61 |
C. Manga | 36.5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
Camisetas adulto

2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A. Pecho | 43.5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B. Longitud | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C. Manga | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Camisetas adulto talla grande


XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A. Pecho | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
B. Longitud | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Sudaderas adulto

2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A. Pecho | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B. Longitud | 63 | 65 | 67.5 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C. Manga | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 70 |